SAMOCHODY NOWE
688
Cena brutto | 115000 |
Wyprzedaż | Tak |
Marka | Škoda |
Model | Kodiaq |
Rocznik | 2017 |
Poj. silnika (cm3) | 2000 |
Moc (KM) | 150 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Liczba drzwi | 5 |
Kolor | Niebieski |
676
Cena brutto | 113800 |
Marka | Škoda |
Model | - brak - |
Poj. silnika (cm3) | 1600 |
Moc (KM) | 110 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Liczba drzwi | 5 |
Kolor | Brązowy |
675
Cena brutto | 140950 |
Marka | Škoda |
Model | Superb |
Poj. silnika (cm3) | 1400 |
Moc (KM) | 150 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Liczba drzwi | 5 |
Kolor | Szary |
674
Cena brutto | 66200 |
Marka | Škoda |
Model | Rapid |
Poj. silnika (cm3) | 1000 |
Moc (KM) | 110 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Liczba drzwi | 5 |
Kolor | Niebieski |
673
Cena brutto | 66200 |
Marka | Škoda |
Model | Rapid |
Poj. silnika (cm3) | 1000 |
Moc (KM) | 110 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Liczba drzwi | 5 |
Kolor | Czarny |
672
Cena brutto | 66250 |
Marka | Škoda |
Model | Rapid |
Poj. silnika (cm3) | 1000 |
Moc (KM) | 110 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Liczba drzwi | 5 |
Kolor | Niebieski |
671
Cena brutto | 66250 |
Marka | Škoda |
Model | Rapid |
Poj. silnika (cm3) | 1000 |
Moc (KM) | 110 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Liczba drzwi | 5 |
Kolor | Srebrny |
670
Cena brutto | 89920 |
Marka | Škoda |
Model | Octavia |
Poj. silnika (cm3) | 1400 |
Moc (KM) | 150 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Liczba drzwi | 5 |
Kolor | Czarny |
669
Cena brutto | 97970 |
Marka | Škoda |
Model | Octavia |
Poj. silnika (cm3) | 1400 |
Moc (KM) | 150 |
Skrzynia biegów | Manualna |
Liczba drzwi | 5 |
Kolor | Czarny |
668
Cena brutto | 145000 |
Wyprzedaż | Tak |
Marka | Škoda |
Model | Octavia |
Rocznik | 2017 |
Poj. silnika (cm3) | 2000 |
Moc (KM) | 184 |
Skrzynia biegów | Automatyczna |
Liczba drzwi | 5 |
Kolor | Niebieski |